Site permite a busca pelo melhor preço de forma rápida, cômoda e segura
A lista de materiais costuma ser a primeira preocupação de Ano Novo de famílias com crianças em idade escolar. Para tentar diminuir o impacto dessa grande despesa no orçamento e fazer o dinheiro render mais para quitar outros débitos do começo do ano, como o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), comparar preços é fundamental. O Buscapé, líder em comparação de preços, é um aliado importante para quem quer somar economia à comodidade da compra online.
A ferramenta de comparação de preços no Buscapé permite a pesquisa dos principais produtos nas melhores lojas online. “Para itens importantes da lista de material escolar, a diferença de preço entre as lojas mais baratas e mais cara ultrapassa os 140%. A ferramenta de busca empodera o consumidor, pois permite que a comparação seja realizada rapidamente, com conforto e segurança”, afirma Fernando Lugó, head de Marketing do Buscapé.
Confira alguns exemplos de como a ferramenta de buscas auxilia a vida do consumidor*:
Produto | Categoria | Preço mínimo | Preço máximo | Diferença (%) |
Samsung Essentials E30 NP350XAA Intel Core i3-7020U 2.3 GHz 4096 MB 1024 GB | Notebook | R$ 1.844,10 | R$ 2.878,77 | 56% |
Multifuncional Epson EcoTank L380 Jato de Tinta | Impressora | R$ 699,20 | R$ 1.547,00 | 121% |
Lenovo IdeaPad 330 81FE0000BR Intel Core i7-8550U 1.8 GHz 8192 MB 1024 GB | Notebook | R$ 3.021,57 | R$ 5.255,29 | 74% |
Multifuncional Epson EcoTank L4150 Jato de Tinta | Impressora | R$ 948,10 | R$ 1.799,99 | 90% |
HP 12C Gold Financeira | Calculadora | R$ 198,36 | R$ 350,40 | 77% |
Universitário Espiral Plástica Tilibra Neon 10 Matérias 200 Folhas | Caderno | R$ 18,40 | R$ 44,90 | 144% |
Tilibra Neon | Mochila | R$ 129,90 | R$ 229,90 | 77% |
HP 12C Platinum Financeira | Calculadora | R$ 266,85 | R$ 340,98 | 28% |
Universitário Espiral Dura Jandaia Selfie Girl 1 Matérias 96 folhas | Caderno | R$ 9,50 | R$ 19,90 | 109% |
Universitário Espiral Dura Spiral Brief Case 1 Matérias 96 Folhas | Caderno | R$ 4,10 | R$ 8,50 | 107% |
*Preços de 09/01/2018