Segundo a pesquisa mensa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), as taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser elevadas em agosto/2016, sendo esta a oitava elevação no ano e vigésima terceira elevação consecutiva.
Estas elevações podem ser atribuídas aos seguintes fatores:
- Cenário econômico que aumenta o risco do crescimento nos índices de inadimplência. Este cenário se baseia no fato dos índices de inflação mais elevados, aumento de impostos e juros maiores reduzirem a renda das famílias. Agregado a isto a recessão econômica, o que deve promover no crescimento dos índices de desemprego. Tudo isto somado e o fato de que as expectativas para 2016 serem igualmente negativas quanto a todas estes fatores leva as instituições financeiras a aumentarem suas taxas de juros para compensar prováveis perdas com a elevação da inadimplência;
Pessoa Física
Das seis linhas de crédito pesquisadas, uma manteve inalterada sua taxa de juros no mês (CDC-bancos-financiamento de veículos) e cinco tiveram suas taxas de juros elevadas no mês (juros do comércio, cartão de crédito-rotativo, cheque especial, empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal-financeira).
A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma elevação de 0,04 ponto percentual no mês (1,13 pontos percentuais no ano) correspondente a uma elevação de 0,49% no mês (0,73% em doze meses) passando a mesma de 8,09% ao mês (154,35% ao ano) em julho/2016 para 8,13% ao mês (155,48% ao ano) em agosto/2016 sendo esta a maior taxa de juros desde agosto/2003.
EVOLUÇÃO DAS TAXAS MENSAIS DE JUROS – PESSOA FÍSICA
ITENS
|
Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 | Jan/16 | Fev/16 | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 |
SELIC (Taxa básica) | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,05% | 1,16% | 1,05% | 1,00% | 1,16% | 1,05% | 1,10% | 1,16% | 1,10% | 1,21% |
INPC/IBGE | 0,25% | 0,51% | 0,77% | 1,11% | 0,90% | 1,51% | 0,95% | 0,44% | 0,64% | 0,98% | 0,47% | 0,64% | |
IPC/FIPE | 0,56% | 0,66% | 0,88% | 1,06% | 0,82% | 1,37% | 0,89% | 0,97% | 0,46% | 0,57% | 0,65% | 0,35% | |
JUROS DO COMERCIO | 5,30% | 5,32% | 5,35% | 5,45% | 5,50% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,82% | 5,84% | 5,86% | 5,84% | 5,86% |
CARTÃO DE CRÉDITO | 13,37% | 13,59% | 13,73% | 13,94% | 14,35% | 14,56% | 14,72% | 14,95% | 15,01% | 15,12% | 15,22% | 15,22% | 15,29% |
CHEQUE ESPECIAL | 10,14% | 10,24% | 10,36% | 10,56% | 10,76% | 10,96% | 11,16% | 11,36% | 11,46% | 11,54% | 11,92% | 12,10% | 12,16% |
CDC-BANCOS | 2,14% | 2,20% | 2,22% | 2,26% | 2,28% | 2,30% | 2,32% | 2,34% | 2,35% | 2,32% | 2,31% | 2,33% | 2,33% |
EMPRESTIMO PESSOAL BANCOS | 4,15% | 4,20% | 4,24% | 4,34% | 4,40% | 4,47% | 4,53% | 4,58% | 4,64% | 4,58% | 4,63% | 4,59% | 4,65% |
EMPRESTIMO PESSOAL FINANCEIRA | 7,72% | 7,80% | 7,90% | 8,00% | 8,04% | 8,14% | 8,20% | 8,30% | 8,41% | 8,36% | 8,41% | 8,44% | 8,48% |
TAXA MÉDIA | 7,14% | 7,23% | 7,30% | 7,43% | 7,56% | 7,67% | 7,77% | 7,89% | 7,95% | 7,96% | 8,06% | 8,09% | 8,13% |
MEDIA ANO | 128,78% | 131,10% | 132,91% | 136,32% | 139,78% | 142,74% | 145,46% | 148,76% | 150,42% | 150,70% | 153,50% | 154,35% | 155,48% |
ITEM
|
MÉDIA MÊS (1) | ACUMULADO 2016 (3) | ACUMULADO 12 MESES (2) | Taxa básica x Juros cobrados (4) | Taxa básica x Juros cobrados (5) | |
Variação percentual | Pontos percentuais | |||||
Selic (taxa básica) | 1,10% | 9,17% | 14,10% | |||
INPC/IBGE | 0,80% | 5,76% | 9,56% |
Taxa Selic – 14,25% ao ano |
||
IPC/FIPE | 0,75% | 5,37% | 9,64% | |||
Juros ao ano | Variação % | |||||
JUROS DO COMÉRCIO | 5,79% | 56,87% | 93,61% | 98,05% | 588,07% | 83,80 |
CARTÃO DE CRÉDITO | 15,01% | 206,14% | 409,18% | 451,44% | 3.068,00% | 437,19 |
CHEQUE ESPECIAL | 11,58% | 140,28% | 257,97% | 296,33% | 1.979,51% | 282,08 |
CDC BANCOS | 2,32% | 20,18% | 31,33% | 31,84% | 123,44% | 17,59 |
EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCOS | 4,58% | 43,12% | 69,34% | 72,53% | 408,98% | 58,28 |
EMPRÉS. PESSOAL FINANCEIRAS | 8,34% | 89,84% | 157,68% | 165,58% | 1.061,96% | 151,33 |
MÉDIA GERAL | 7,93% | 84,17% | 142,93% | 155,48% | 991,09%
|
141,23 |
(1)– Média mensal de 2016 (2)– setembro/2015 a agosto/2016 (3) – janeiro/2016 a agosto/2016 (4) Percentual acima da Selic (5) Pontos percentuais acima da Selic
Pessoa Jurídica
Das três linhas de crédito pesquisadas, todas foram elevadas no mês
A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma elevação de 0,03 ponto percentual no mês (0,59 ponto percentual em doze meses) correspondente a uma elevação de 0,64% no mês (0,81% em doze meses) passando a mesma de 4,72% ao mês (73,92% ao ano) em julho/2016 para 4,75% ao mês (74,52% ao ano) em agosto/2016 sendo esta a maior taxa de juros desde agosto/2003.
EVOLUÇÃO DAS TAXAS MENSAIS DE JUROS – PESSOA JURÍDICA
ITENS | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 | Jan/16 | Fev/16 | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 |
Capital de giro | 2,40% | 2,44% | 2,48% | 2,52% | 2,54% | 2,59% | 2,64% | 2,66% | 2,68% | 2,69% | 2,70% | 2,73% | 2,74% |
Desc. de duplicatas | 2,87% | 2,89% | 2,91% | 2,95% | 2,97% | 3,01% | 3,04% | 3,08% | 3,10% | 3,14% | 3,15% | 3,19% | 3,23% |
Conta garantida – cheque especial | 6,99% | 7,03% | 7,10% | 7,20% | 7,30% | 7,40% | 7,60% | 7,75% | 7,95% | 8,03% | 8,05% | 8,23% | 8,29% |
TAXA MÉDIA
|
4,09% | 4,12% | 4,16% | 4,22% | 4,27% | 4,33% | 4,43% | 4,50% | 4,58% | 4,62% | 4,63% | 4,72% | 4,75% |
TAXA ANO |
61,77% |
62,33% |
63,08% |
64,22% |
65,16% |
66,31% |
68,23% |
69,59% |
71,15% |
71,94% |
72,14% |
73,92% |
74,52% |
ITEM | MÉDIA MÊS (1) | ACUMULADO 2016(3) | ACUMULADO 12 MESES (2) | Taxa básica x Juros cobrados (4)
Variação percentual |
Taxa básica x Juros cobrados (5)
Pontos Percentuais |
|
Taxa Selic – 14,25%Ao ano |
||||||
Juros ao ano | Variação % | |||||
Capital de giro | 2,68% | 23,57% | 36,37% | 38,32% | 168,91% | 24,07 |
Desconto de duplicatas | 3,12% | 27,83% | 43,51% | 46,44% | 225,89% | 32,19 |
Conta garantida – cheque especial | 7,91% | 83,89% | 142,46% | 160,05% | 1.023,16% | 145,80 |
MÉDIA GERAL
|
4,57% | 42,96% | 68,51% | 74,52% | 422,95% | 60,27 |
(1)– Média mensal de 2016 (2) – setembro/2015 a agosto/2016 (3) – janeiro/2016 a agosto/2016 (4) Percentual acima da Selic (5) Pontos percentuais acima da Selic
Taxa de juros x Selic
Considerando todas as elevações da taxa básica de juros (Selic) promovidas pelo Banco Central desde março/2013, tivemos neste período (março/2013 a agosto/2016) uma elevação da Selic de 7,00 pontos percentuais (elevação de 96,55%) de 7,25% ao ano em março/2013 para 14,25% ao ano em agosto/2016.
Neste período a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma elevação de 67,51 pontos percentuais (elevação de 76,74%) de 87,97% ao ano em março/2013 para 155,48% ao ano em agosto/2016.
Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma elevação de 30,94 pontos percentuais (elevação de 71,00%) de 43,58% ao ano em março/2013 para 74,52% ao ano em agosto/2016.
PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS MESES
Tendo em vista o cenário econômico atual que aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência a tendência é de que as taxas de juros das operações de crédito voltem a ser elevadas nos próximos meses.
Entretanto como existe a expectativa de que o Banco Central possa vir a reduzir a taxa básica de juros (Selic) nos próximos meses este fato pode igualmente contribuir para a redução das taxas de juros das operações de crédito.